Parzellenaufteilung
42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 1 | |||
43 | 34 | 25 | 16 | 7 | 2 | |||
44 | 35 | 26 | 17 | 8 | 3 | |||
45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 4 | |||
46 | 37 | 28 | 19 | 10 | 5 | |||
47 | 38 | 29 | 20 | 11 | 51 | |||
48 | 39 | 30 | 21 | 12 | ||||
49 | 40 | 31 | 22 | 13 | 52 | |||
50 | 41 | 32 | 23 | 14 |
K ö p e n i c k e r A l l e e
51-Gemeinschaftsbungalow
52-technische Anlagen/Lager